新築
光市島田19-2期 2号地
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 137.98㎡(41.73坪)
- 建物面積 99.38㎡(30.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 光市島田19-2期 2号地 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市島田7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.5 洋6 和5 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.38㎡ (30.06坪) | 土地面積 | 137.98㎡ (41.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 公道)(北3m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 島田小学校 島田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / クローゼット / シューズボックス / ユニットバス / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / オール電化 / カウンターキッチン / 外壁 外壁サイディング / クローゼット数 3ヶ所 / ダウンライト | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000161 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。