新築
周南市西桝町19-2期 3号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 212.34㎡(64.23坪)
- 建物面積 101.04㎡(30.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 周南市西桝町19-2期 3号地 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 周南市西桝町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.5 洋6 和4.5 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.04㎡ (30.56坪) | 土地面積 | 212.34㎡ (64.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / オール電化 / カウンターキッチン / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000185 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。