新築
岩国市三笠町19-1期 1号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 84.94㎡(25.69坪)
- 建物面積 106.88㎡(32.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 岩国市三笠町19-1期 1号地 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市岩国市三笠町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋7.75 洋9 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.88㎡ (32.33坪) | 土地面積 | 84.94㎡ (25.69坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000189 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/12 次回の情報更新予定日:2021/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。