光市室積西ノ庄 戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 島田
徒歩 104 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,299万円
- 土地面積 198.3㎡(59.98坪)
- 建物面積 97.57㎡(29.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 光市室積西ノ庄 戸建 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市室積西ノ庄 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 97.57㎡ (29.51坪) | 土地面積 | 198.3㎡ (59.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 室積小学校 室積中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 火災警報器(報知機) / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2021年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【外装リフォーム】2021年03月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 2202001000082 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/15 次回の情報更新予定日:2021/03/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。