| 物件名 | シャイン | 種別 | アパート | 築年月 | 2007年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市島田2丁目 | 専有面積 | 59㎡ (17.84坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 5万円 | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.4 洋5.9 LDK13.8 | ||||||
| 引渡時期 | 期日指定2025年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 島田小学校 島田中学校 | ||||||||
| 設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 雨戸 / 高齢者 相談 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 1102001000493 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/05 次回の情報更新予定日:2025/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャイン
- 5.8 万円
- 2LDK (59㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市島田2丁目












































