| 物件名 | 光市室積新開2丁目貸家 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 2021年02月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市室積新開2丁目 | 専有面積 | 105.1㎡ (31.79坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 10万円 | 管理費 | 0円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8 洋7 洋6.5 和6.5 LDK16 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 5,000円 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 室積小学校 室積中学校 | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 室内洗濯場 / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / オール電化 / 複層ガラス / 室内物干し / 24時間換気システム / 押入 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 1103001000022 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/12/14 次回の情報更新予定日:2025/12/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光市室積新開2丁目貸家
- 10 万円
- 4LDK (105.1㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市室積新開2丁目












































