
県道近くの高台、事業用用地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田布施町 事業用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊毛郡田布施町川西 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | - | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2051.34㎡(620.53坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 他 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 電気 | ||||||
備考 | ※地目:宅地ほか雑種地、山林、公衆用道路 ※倉庫等、未登記建物有。
|
||||||
物件番号 | 2101001000093 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。