
お買い物にも通学にも便利な立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柳井北町4号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柳井市柳井 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 無 | ||
価格 | 730万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 213.29㎡(64.52坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 | ||||||
備考 | ※私道105㎡(持分1/4)別途あり
|
||||||
物件番号 | 2101001000106 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。