新築
価格変更になりました!
クレイドルガーデン柳井市柳井第3 3号地
-
最寄駅
JR山陽本線 柳井港
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 197.42㎡(59.71坪)
- 建物面積 97.59㎡(29.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン柳井市柳井第3 3号地 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柳井市柳井宇富ノ後 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2022年08月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5 洋5 洋6 洋7.5 LDK16.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.59㎡ (29.52坪) | 土地面積 | 197.42㎡ (59.71坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柳東小学校 柳井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 24時間換気システム / フットライト / バリアフリー | ||||||||
備考 | ※建築確認番号 第R04SHC105782号 ※施工会社:株式会社アーネストワン
|
||||||||
物件番号 | 2201001000351 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/10 次回の情報更新予定日:2023/03/24

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。