新築
クレイドルガーデン光市島田第1 二号地
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 140.11㎡(42.38坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン光市島田第1 二号地 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市島田二丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2023年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.2 洋6 洋5.7 和6 LDK16.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 土地面積 | 140.11㎡ (42.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南6.15m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 島田小学校 島田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 駐車可能台数 3台可 / 防音サッシ / 24時間換気システム / フットライト / バリアフリー | ||||||||
備考 | 2月6日価格変更。
|
||||||||
物件番号 | 2201001000405 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。