新築
クレイドルガーデン光市光井第3 一号地
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 62 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 165.3㎡(50坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン光市光井第3 一号地 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市光井1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 ※1 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8 洋6 洋5.2 和4 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 165.3㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北7.93m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光井小学校 光井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 複層ガラス / 給湯 | ||||||||
備考 | 価格変更しました!(2023/5/22)
※1 取引態様備考:施工業者:株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000495 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。