新築
クレイドルガーデン光市光井第5 三号地
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 58 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 186.08㎡(56.28坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン光市光井第5 三号地 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市光井4丁目1126-4の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.7 洋6 和4 LDK17.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 186.08㎡ (56.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光井小学校 光井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 浄水器 / 複層ガラス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000583 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン光市光井第5 三号地
- 2,280 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市光井4丁目1126-4の一部