新築
クレイドルガーデン光市中央 第5 一号地
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 183.32㎡(55.45坪)
- 建物面積 96.78㎡(29.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン光市中央 第5 一号地 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市中央3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6 洋5 和4.5 LDK16.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.78㎡ (29.27坪) | 土地面積 | 183.32㎡ (55.45坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西6.13m)(北西8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光井小学校 光井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 床下収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 複層ガラス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000588 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン光市中央 第5 一号地
- 2,480 万円
- 4LDK (96.78㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市中央3丁目