新築
クレイドルガーデン光市浅江 第4 二号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 192.73㎡(58.3坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレイドルガーデン光市浅江 第4 二号地 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市浅江7丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 和4 LDK18 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) | 土地面積 | 192.73㎡ (58.3坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浅江小学校 浅江中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 対面キッチン / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン光市浅江 第4 二号地
- 2,680 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 光市浅江7丁目













































