新築
クレイドルガーデン下松市東栁第3 二号地
-
最寄駅
JR山陽本線 下松
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 142.97㎡(43.24坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレイドルガーデン下松市東栁第3 二号地 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下松市東柳一丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8 洋5 洋5 和4.5 LDK16 他2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 142.97㎡ (43.24坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下松小学校 下松中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / 対面キッチン / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000653 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン下松市東栁第3 二号地
- 3,480 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR山陽本線 下松
- 下松市東柳一丁目












































