新築
柳東小学校まで徒歩5分、柳井港駅まで徒歩11分。利便性のよい立地の、人気の平屋です。
クレイドルガーデン柳井市柳井第7 一号地
-
最寄駅
JR山陽本線 柳井港
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 231.83㎡(70.12坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレイドルガーデン柳井市柳井第7 一号地 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柳井市柳井字時藤 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.5 洋4.5 和4.5 LDK18.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 231.83㎡ (70.12坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柳東小学校 柳井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / オール電化 / 対面キッチン / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000661 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/05 次回の情報更新予定日:2026/08/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン柳井市柳井第7 一号地
- 2,780 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR山陽本線 柳井港
- 柳井市柳井字時藤












































