岩国市玖珂町戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 玖珂
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 1,099万円
- 土地面積 197.62㎡(59.78坪)
- 建物面積 81.22㎡(24.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市玖珂町戸建 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市玖珂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.22㎡ (24.56坪) | 土地面積 | 197.62㎡ (59.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南東3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玖珂小学校 玖珂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / フローリング / 照明 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 火災警報器(報知機) / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面) 【外装リフォーム】2022年10月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000134 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。