岩国市平田1丁目戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 川西
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,799万円
- 土地面積 212.43㎡(64.26坪)
- 建物面積 111.86㎡(33.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市平田1丁目戸建 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市平田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6 和6 和6 洋7 洋6.5 DK4.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 111.86㎡ (33.83坪) | 土地面積 | 212.43㎡ (64.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道)(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平田小学校 平田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 火災警報器(報知機) / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2023年01月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000150 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/14 次回の情報更新予定日:2023/03/28

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。