岩国市通津戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 通津
徒歩 25 分
- 間取 4DK
- 価格 499万円
- 土地面積 153.7㎡(46.49坪)
- 建物面積 79.97㎡(24.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市通津戸建 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市通津 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6 和6 和6 和6 DK7.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.97㎡ (24.19坪) | 土地面積 | 153.7㎡ (46.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 88㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西4m 私道)(南東6m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 通津小学校 通津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 専用庭 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 押入 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000214 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市通津戸建
- 499 万円
- 4DK (79.97㎡)
- JR山陽本線 通津
- 岩国市通津