岩国市玖珂町戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 玖珂
徒歩 14 分
- 間取 7DK
- 価格 599万円
- 土地面積 246.01㎡(74.41坪)
- 建物面積 127.59㎡(38.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市玖珂町戸建 | 築年月 | 1965年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市玖珂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | 洋6 和6 和6 和6 和4.5 和4.5 和4.5 DK7.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.59㎡ (38.59坪) | 土地面積 | 246.01㎡ (74.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 8㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玖珂小学校 玖珂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 駐車可能台数 3台可 / 押入 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000219 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市玖珂町戸建
- 599 万円
- 7DK (127.59㎡)
- JR岩徳線 玖珂
- 岩国市玖珂町