岩国市玖珂町戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 玖珂
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 1,499万円
- 土地面積 332.62㎡(100.61坪)
- 建物面積 106.03㎡(32.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市玖珂町戸建 | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市玖珂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.03㎡ (32.07坪) | 土地面積 | 332.62㎡ (100.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7.9㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玖珂小学校 玖珂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / バストイレ別 / 閑静な住宅地 / 押入 | ||||||||
備考 | ※リフォーム中
|
||||||||
物件番号 | 2202001000230 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/07/19

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市玖珂町戸建
- 1,499 万円
- 5DK (106.03㎡)
- JR岩徳線 玖珂
- 岩国市玖珂町