収益物件です。表面利回りは10.3%です。
田布施町大波野中古戸建(収益物件)
-
最寄駅
JR山陽本線 田布施
徒歩 24 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円
- 土地面積 223.54㎡(67.62坪)
- 建物面積 78.79㎡(23.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 田布施町大波野中古戸建(収益物件) | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊毛郡田布施町大字大波野 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.79㎡ (23.83坪) | 土地面積 | 223.54㎡ (67.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東田布施小学校 田布施中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | ※収益物件 居住中
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000237 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田布施町大波野中古戸建(収益物件)
- 580 万円
- 4DK (78.79㎡)
- JR山陽本線 田布施
- 熊毛郡田布施町大字大波野












































