柳井市新庄築出戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 柳井
徒歩 18 分
- 間取 5DK
- 価格 1,399万円
- 土地面積 189.43㎡(57.3坪)
- 建物面積 103.49㎡(31.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 柳井市新庄築出戸建 | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柳井市新庄築出 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋16 洋6 洋6 和6 和6 DK6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.49㎡ (31.3坪) | 土地面積 | 189.43㎡ (57.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新庄小学校 柳井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 床下収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 閑静な住宅地 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000241 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳井市新庄築出戸建
- 1,399 万円
- 5DK (103.49㎡)
- JR山陽本線 柳井
- 柳井市新庄築出




























































