柳井市柳井戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 柳井
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,399万円
- 土地面積 258.38㎡(78.15坪)
- 建物面積 116㎡(35.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 柳井市柳井戸建 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柳井市柳井 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 116㎡ (35.09坪) | 土地面積 | 258.38㎡ (78.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (西4.15m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柳井小学校 柳井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / バス1坪以上 / 閑静な住宅地 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【外装リフォーム】2026年02月(外壁) 【リノベーション】2026年02月完了予定 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000244 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/14 次回の情報更新予定日:2025/12/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳井市柳井戸建
- 1,399 万円
- 4LDK (116㎡)
- JR山陽本線 柳井
- 柳井市柳井


















































