光市光井2丁目戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 62 分
- 間取 7LDK
- 価格 999万円
- 土地面積 398.3㎡(120.48坪)
- 建物面積 206.49㎡(62.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 光市光井2丁目戸建 | 築年月 | 1964年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市光井2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | 洋11 洋8 洋8 洋8 洋6 和8 和4.5 LDK16.56 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 206.49㎡ (62.46坪) | 土地面積 | 398.3㎡ (120.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光井小学校 光井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000246 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/14 次回の情報更新予定日:2025/12/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光市光井2丁目戸建
- 999 万円
- 7LDK (206.49㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市光井2丁目




























































