岩国市錦町広瀬戸建
-
最寄駅
錦川鉄道錦川清流線 錦町
徒歩 20 分
- 間取 7SLDK
- 価格 999万円
- 土地面積 831.32㎡(251.47坪)
- 建物面積 195.48㎡(59.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岩国市錦町広瀬戸建 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岩国市錦町広瀬 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7SLDK | 間取詳細 | 洋7.8 洋7.8 和9 和6 和6 和4.5 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 195.48㎡ (59.13坪) | 土地面積 | 831.32㎡ (251.47坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦清流小学校 錦中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 浴室に窓 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 駐車可能台数 4台可 / 庭広さ 10坪以上 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000248 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/01/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市錦町広瀬戸建
- 999 万円
- 7SLDK (195.48㎡)
- 錦川鉄道錦川清流線 錦町
- 岩国市錦町広瀬






















































