岩国市室の木町5丁目戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 西岩国
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,199万円
- 土地面積 152.35㎡(46.08坪)
- 建物面積 95.74㎡(28.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岩国市室の木町5丁目戸建 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岩国市室の木町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,199万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4 洋4 和6 LDK14 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 95.74㎡ (28.96坪) | 土地面積 | 152.35㎡ (46.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 28㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西2.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 麻里布小学校 麻里布中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / システムキッチン / 勝手口 / 閑静な住宅地 / 押入 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000249 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/01/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市室の木町5丁目戸建
- 1,199 万円
- 3LDK (95.74㎡)
- JR岩徳線 西岩国
- 岩国市室の木町5丁目




















































