柳井市伊陸戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 玖珂
徒歩 100 分
- 間取 5DK
- 価格 399万円
- 土地面積 305.11㎡(92.29坪)
- 建物面積 108.74㎡(32.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 柳井市伊陸戸建 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柳井市伊陸 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋6 和6 和6 和6 和4.5 DK8 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.74㎡ (32.89坪) | 土地面積 | 305.11㎡ (92.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南東6.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伊陸小学校 柳井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | LPGガス / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 浴室に窓 / 勝手口 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台以上可 / 押入 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000250 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳井市伊陸戸建
- 399 万円
- 5DK (108.74㎡)
- JR岩徳線 玖珂
- 柳井市伊陸












































