下松市星が丘3丁目戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 生野屋
徒歩 38 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,299万円
- 土地面積 215.4㎡(65.15坪)
- 建物面積 104.34㎡(31.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下松市星が丘3丁目戸建 | 築年月 | 2012年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下松市星が丘3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋12.5 洋5 洋5 LDK17.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.34㎡ (31.56坪) | 土地面積 | 215.4㎡ (65.15坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久保小学校 久保中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / バストイレ別 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台可 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2026年06月(その他)(全室クロス張替え) 【外装リフォーム】2026年06月(その他)(その他外装・庭) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000271 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下松市星が丘3丁目戸建
- 2,299 万円
- 3LDK (104.34㎡)
- JR岩徳線 生野屋
- 下松市星が丘3丁目











































