光市光井八丁目戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 48 分
- 間取 5DK
- 価格 499万円
- 土地面積 174.84㎡(52.88坪)
- 建物面積 101.65㎡(30.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 光市光井八丁目戸建 | 築年月 | 1967年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市光井八丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋4 和6 和6 和6 和5.75 DK9 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.65㎡ (30.74坪) | 土地面積 | 174.84㎡ (52.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.92㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光井小学校 光井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ベランダ / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / 独立洗面台 / 浴室に窓 / IH / 閑静な住宅地 / 押入 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000275 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光市光井八丁目戸建
- 499 万円
- 5DK (101.65㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市光井八丁目
























































