光市室積6丁目戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 104 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,299万円
- 土地面積 222.56㎡(67.32坪)
- 建物面積 110.84㎡(33.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 光市室積6丁目戸建 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 光市室積6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.4 洋4.4 和8 和6.7 LDK19.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 110.84㎡ (33.52坪) | 土地面積 | 222.56㎡ (67.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 室積小学校 室積中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面所独立 / 浴室に窓 / システムキッチン / 対面キッチン / 駐車可能台数 3台以上可 / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2026年10月(浴室,トイレ,壁,床,その他)(天井・全室クロス張替え) 【外装リフォーム】2026年10月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000278 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光市室積6丁目戸建
- 1,299 万円
- 4LDK (110.84㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市室積6丁目
























































