岩国市周東町差川戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 米川
徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 599万円
- 土地面積 251㎡(75.92坪)
- 建物面積 113.71㎡(34.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岩国市周東町差川戸建 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岩国市周東町差川 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋7.5 和6 和6 和6 DK7.63 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.71㎡ (34.39坪) | 土地面積 | 251㎡ (75.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西6.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 米川小学校 周東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 押入 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000285 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市周東町差川戸建
- 599 万円
- 4DK (113.71㎡)
- JR岩徳線 米川
- 岩国市周東町差川











































