岩国市周東町下久原戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 周防高森
徒歩 13 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,299万円
- 土地面積 191.31㎡(57.87坪)
- 建物面積 129.95㎡(39.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岩国市周東町下久原戸建 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岩国市周東町下久原道仏 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋8 洋6.5 洋6 洋6 和6 LDK22 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 129.95㎡ (39.3坪) | 土地面積 | 191.31㎡ (57.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高森小学校 周東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所独立 / 浴室に窓 / 閑静な住宅地 / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2026年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,その他)(天井・全室クロス張替え) 【外装リフォーム】2026年11月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000289 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市周東町下久原戸建
- 1,299 万円
- 5SLDK (129.95㎡)
- JR岩徳線 周防高森
- 岩国市周東町下久原道仏
























































