成約済
柳井でマンションをお探しの方におすすめ。駅から徒歩6分、街中ながら閑静な立地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サントノーレ柳井中央 | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柳井市中央三丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社 | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | S6.3 和6 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.8㎡ (23.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 柳井小学校 柳井中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 共同ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ※商談中です
【価格坪単価】59.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク | |||||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サントノーレ柳井中央
- 1,380 万円
- 3LDK (76.8㎡)
- 柳井市中央三丁目














































