
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・シエロ柳井駅南 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柳井市南町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円 | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5.5 LDK16.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.41㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 11㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 柳井小学校 柳井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 浄水器 / 駐車場利用料 1台無料 / 火災警報器(報知機) / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】113万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。