
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サーパス高砂 | 築年月 | 1990年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下松市新川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,349万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.7 洋5.1 和6 LDK15.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 下松小学校 下松中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【リノベーション】2025年06月完了予定 |
||||||||
物件番号 | 2302001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サーパス高砂
- 1,349 万円
- 3LDK
- JR山陽本線 下松
- 下松市新川2丁目