新築
下田布施 建物参考プラン例
-
最寄駅
JR山陽本線 田布施
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 204.34㎡(61.81坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下田布施 建物参考プラン例 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊毛郡田布施町下田布施 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | 203万円 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 204.34㎡ (61.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / セットプラン有 | ||||||||
備考 | ※当広告上のプランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。パースはイメージです。※本プランの場合、他に別途建築確認費用等の諸費用が必要です。
|
||||||||
物件番号 | 2201001000403 | 関連リンク |
建物はこちらをクリック! |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。