新築
価格変更になりました(24.10.8)
クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 一号地
-
最寄駅
JR山陽本線 田布施
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 181.42㎡(54.87坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 一号地 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊毛郡田布施町大字下田布施字七反田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.2 洋6 洋5.7 和4.5 LDK16.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) | 土地面積 | 181.42㎡ (54.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東田布施小学校 田布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 複層ガラス / 押入 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000566 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 一号地
- 2,180 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- JR山陽本線 田布施
- 熊毛郡田布施町大字下田布施字七反田