新築
クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 二号地
-
最寄駅
JR山陽本線 田布施
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 241.04㎡(72.91坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 二号地 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊毛郡田布施町大字下田布施字七反田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋5.5 洋5.25 和4.75 LDK19.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 241.04㎡ (72.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東田布施小学校 田布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 浄水器 / 複層ガラス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000567 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン田布施町下田布施第4 二号地
- 2,280 万円
- 4LDK (90.72㎡)
- JR山陽本線 田布施
- 熊毛郡田布施町大字下田布施字七反田