光市大字岩田戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 岩田
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,069万円
- 土地面積 160.33㎡(48.49坪)
- 建物面積 90.08㎡(27.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 光市大字岩田戸建 | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市大字岩田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,069万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋8 LDK14.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 90.08㎡ (27.24坪) | 土地面積 | 160.33㎡ (48.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西7m 公道)(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田小学校 大和中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 室内洗濯場 / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台可 / 火災警報器(報知機) / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2023年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2023年08月(外壁,屋根) 【リノベーション】2023年08月完了予定 |
||||||||
物件番号 | 2202001000170 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/13 次回の情報更新予定日:2023/09/27

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。