岩国市周東町下久原戸建
-
最寄駅
JR岩徳線 周防高森
徒歩 34 分
- 間取 5DK
- 価格 999万円
- 土地面積 383.62㎡(116.04坪)
- 建物面積 107.2㎡(32.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市周東町下久原戸建 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市周東町下久原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋8 洋7.5 洋6 和6 和6 DK9.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.2㎡ (32.42坪) | 土地面積 | 383.62㎡ (116.04坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 22㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西2.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川上小学校 周東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 価格変更になりました
【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ) 【外装リフォーム】2024年05月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000188 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/29 次回の情報更新予定日:2024/09/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。